﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECOTRUCK COMPANY</title>
	<atom:link href="http://www.ecotruck.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecotruck.com.br</link>
	<description>Economia de combustível  e Ganho  de potência e torque</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VOLKSWAGEM VEM COM O SISTEMA EGR, ÚNICO CAMINHÃO COM ESSA TECNOLOGIA NO BRASIL, DISPENSA O USO DO ARLA32.</title>
		<link>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/17/volkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32/</link>
		<comments>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/17/volkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoTruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[álcool x gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[balsa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bitreim]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[cargas rodoviárias]]></category>
		<category><![CDATA[chão de fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[chapa]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip potencia]]></category>
		<category><![CDATA[CICLO DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[CICLO OTTO]]></category>
		<category><![CDATA[COMBUSTIVEIS RENOVAVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[controle de frota]]></category>
		<category><![CDATA[cuidadoso]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel s-50]]></category>
		<category><![CDATA[diferença de gasto]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrota]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrotas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[economizando combustível]]></category>
		<category><![CDATA[ecotruck]]></category>
		<category><![CDATA[ed 95]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica Embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[emissao poluentes]]></category>
		<category><![CDATA[estradas]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[euro 3]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 4]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[euro5 economia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[euro6]]></category>
		<category><![CDATA[fleet]]></category>
		<category><![CDATA[frotas]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina x diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Injeção eletronica diesel]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[menos gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motor diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motores eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[motorista de caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[onibus]]></category>
		<category><![CDATA[PARTICULADO]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio]]></category>
		<category><![CDATA[perua besta]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[potência]]></category>
		<category><![CDATA[potencia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[powertrain]]></category>
		<category><![CDATA[proconve p-7]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[repotencializacao]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador de economia]]></category>
		<category><![CDATA[simulador diesel]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA EGR]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA SCR]]></category>
		<category><![CDATA[soluçoa economia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[turbocompressor]]></category>
		<category><![CDATA[veículos a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotruck.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Aliás, a MAN é a única fabricante que oferece caminhões Euro 5, acima de oito toneladas, que dispensa o tanque de Arla 32. E isso não é pouca coisa, especialmente em um mercado onde, no momento, o que não faltam são dúvidas sobre a nova tecnologia SCR. Acredito que não seja necessário explicar que o sistema EGR não usa o Arla 32 mas não pode prescindir do diesel S-50 para cumprir as metas de 


Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/15/antos-novo-mercedes-para-mercado-europeu-quando-chegara-ate-nos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??'>ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/13/novos-caminhoes-em-marcha-lenta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA'>NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/16/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SCANIA É RESPONSÁVEL POR QUASE  50% DOS CAMINHÕES EURO-5 EMPLACADOS'>SCANIA É RESPONSÁVEL POR QUASE  50% DOS CAMINHÕES EURO-5 EMPLACADOS</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecotruck.com.br%2Findex.php%2F2012%2F05%2F17%2Fvolkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecotruck.com.br%2Findex.php%2F2012%2F05%2F17%2Fvolkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W7hYuCZajew" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/W7hYuCZajew"></embed></object><a href="http://www.youtube.com/watch?v=W7hYuCZajew">VW 24.280 SERÁ UM SUCESSO DE VENDAS</a></p>
<p>Enquanto todos os caminhões com motorização Euro 5 têm a dura missão de convencer os clientes que possuem vantagens econômicas além das ecológicas, o VW Constellation 24.280 Advantech 6×2, sucessor do caminhão mais vendido do Brasil, o VW Constellation 24.250 6×2, está com a vida bem mais tranquila. O pessoal de engenharia da MAN Latin America, inteligentemente, procurou não mexer muito nas características do campeão e, com uma boa dose de ousadia, resolveu dotar o caminhão com o sistema EGR (normalmente utilizado em furgões e vans).</p>
<p>Aliás, a MAN é a única fabricante que oferece caminhões Euro 5, acima de oito toneladas, que dispensa o tanque de Arla 32. E isso não é pouca coisa, especialmente em um mercado onde, no momento, o que não faltam são dúvidas sobre a nova tecnologia SCR. Acredito que não seja necessário explicar que o sistema EGR não usa o Arla 32 mas não pode prescindir do diesel S-50 para cumprir as metas de emissão estabelecidas pelo Proconve P7.</p>
<p>Quando você bascula a cabina do VW 24.280 o que salta aos olhos é o novo motor com o logo MAN, batizado de D08 de 6,7 litros, seis cilindros e potência aumentada para 271 cv. Há espaço para recirculação dos gases e o bicho ficou mais robusto com dois turbocompressores e sistema de injeção Common Rail.</p>
<p>No primeiro trimestre deste ano o VW 24.250, Euro 3, ainda foi o caminhão mais vendido do mercado. Só em março foram 1.095 unidades comercializadas. Mas o sucessor do campeão pega o bastão com o pé direito e seis unidades já estão rodando na distribuição de bebidas para um cliente do porte da Coca-Cola.</p>
<p>Novo modelo roda sem a necessidade de um tanque de Arla 32, facilitando o encarroçamento</p>
<p>Dentro da cabine, na hora de dirigir, é possível entender porque o sucesso de vendas deste caminhão também está relacionado a algo que engenheiro não costuma dizer, mas os caminhoneiros apreciam: simplicidade. O painel de instrumentos é novo, mas não ficou muito distinto do painel do modelo anterior. São muitas novas funções, em razão das medições eletrônicas do novo sistema EGR, mas as informações permitem entendimento rápido e amigável. E isto é tão importante para o condutor quanto para a saúde do equipamento.</p>
<p>O VW 24.280, com a nova transmissão ZF, de nove velocidades, possui proteção contra erros de operação (não permite, por exemplo, que você engate uma marcha não condizente com a rotação do motor). Tentamos forçar uma barbeiragem do tipo: sair de uma nona marcha e engatar uma quarta a 60 km por hora. O que, por certo, causaria danos ao motor e nas engrenagens. A alavanca se posiciona mas assim que você tira o pé do pedal de embreagem o sistema de transmissão ignora o movimento errado e mantém a nona marcha.</p>
<p>Com dez toneladas de lastro enfrentando boas rampas em aclive com total tranquilidade, a estabilidade em curvas permite segurança confiável e, nas descidas mais acentuadas, o freio motor no cabeçote, com potência de 200 cv, mantém firme o caminhão a baixas velocidades sem necessidade daquele aperreio de ficar cutucando o pé no pedal do freio.</p>
<p>O Volkswagen Constellation 24.280, da linha Advantech, tem o DNA do campeão de vendas de seu antecessor, com melhorias técnicas eficientes, mas simples, cujo principal objetivo é mantê-lo na liderança do segmento. O fato de usar o sistema EGR em vez do SCR é demonstração clara do velho e sábio ditado “em time que está ganhando não se mexe”. No caso do VW 24.280 foi preciso mexer, é claro, por força da lei, mas mexeram pouco, bem pouco! O que, neste caso, é uma grande vantagem!</p>
<p>Fonte: MAN</p>
<img src="http://www.ecotruck.com.br/?ak_action=api_record_view&id=720&type=feed" alt="" />

<p>Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/15/antos-novo-mercedes-para-mercado-europeu-quando-chegara-ate-nos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??'>ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/13/novos-caminhoes-em-marcha-lenta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA'>NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/16/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SCANIA É RESPONSÁVEL POR QUASE  50% DOS CAMINHÕES EURO-5 EMPLACADOS'>SCANIA É RESPONSÁVEL POR QUASE  50% DOS CAMINHÕES EURO-5 EMPLACADOS</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/17/volkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCANIA É RESPONSÁVEL POR QUASE  50% DOS CAMINHÕES EURO-5 EMPLACADOS</title>
		<link>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/16/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado/</link>
		<comments>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/16/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoTruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[álcool x gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[balsa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bitreim]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[cargas rodoviárias]]></category>
		<category><![CDATA[chão de fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[chapa]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip potencia]]></category>
		<category><![CDATA[CICLO DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[CICLO OTTO]]></category>
		<category><![CDATA[COMBUSTIVEIS RENOVAVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[controle de frota]]></category>
		<category><![CDATA[cuidadoso]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel s-50]]></category>
		<category><![CDATA[diferença de gasto]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrota]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrotas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[economizando combustível]]></category>
		<category><![CDATA[ecotruck]]></category>
		<category><![CDATA[ed 95]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica Embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[emissao poluentes]]></category>
		<category><![CDATA[estradas]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[euro 3]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 4]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[euro5 economia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[euro6]]></category>
		<category><![CDATA[fleet]]></category>
		<category><![CDATA[frotas]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina x diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Injeção eletronica diesel]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[menos gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motor diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motores eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[motorista de caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[onibus]]></category>
		<category><![CDATA[PARTICULADO]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio]]></category>
		<category><![CDATA[perua besta]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[potência]]></category>
		<category><![CDATA[potencia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[powertrain]]></category>
		<category><![CDATA[proconve p-7]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[repotencializacao]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador de economia]]></category>
		<category><![CDATA[simulador diesel]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA EGR]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA SCR]]></category>
		<category><![CDATA[soluçoa economia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[turbocompressor]]></category>
		<category><![CDATA[veículos a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotruck.com.br/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[A Scania, antecipando-se à concorrência, foi a primeira fabricante a vender veículos Euro 5 no País e a lançar um pacote de vantagens específicas para seus clientes com a campanha Saia na Frente com a Scania.  Além de ser reconhecida no mercado europeu pelo uso dessa tecnologia, testes rigorosos realizados no Brasil apontam nos veículos da marca que atendem ao Proconve P7 ou Euro 5 os mesmo


Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/13/novos-caminhoes-em-marcha-lenta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA'>NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/17/volkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32/' rel='bookmark' title='Permanent Link: VOLKSWAGEM VEM COM O SISTEMA EGR, ÚNICO CAMINHÃO COM ESSA TECNOLOGIA NO BRASIL, DISPENSA O USO DO ARLA32.'>VOLKSWAGEM VEM COM O SISTEMA EGR, ÚNICO CAMINHÃO COM ESSA TECNOLOGIA NO BRASIL, DISPENSA O USO DO ARLA32.</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/15/antos-novo-mercedes-para-mercado-europeu-quando-chegara-ate-nos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??'>ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecotruck.com.br%2Findex.php%2F2012%2F05%2F16%2Fscania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecotruck.com.br%2Findex.php%2F2012%2F05%2F16%2Fscania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="&quot;scania euro 5 2012&quot; " href="http://blogdocaminhoneiro.com/wp-content/uploads/2012/05/scania-euro-5-2012.jpg"></a></p>
<p>Começam a chegar os primeiros dados sobre os novos veículos Euro5 comercializados em 2012. A Scania foi a primeira a divulgar essas informações, e assim que tenhamos os dados de outras montadoras, iremos colocando aqui para conhecimento de todos.</p>
<p>A Scania emplacou 1.131 caminhões nos primeiros quatro meses do ano e garantiu a liderança no registro de veículos Euro 5 na categoria de caminhões acima de 45 toneladas de PBT (Peso Bruto Total). Os modelos já emplacados, que representam 46,8% do total do mercado, fazem parte de um volume de vendas superior a 2.200 caminhões com motores Euro 5 comercializados. O resultado torna a montadora sueca, referência em veículos pesados, líder na venda de modelos com a nova tecnologia e comprova o sucesso campanha Saia na Frente com a Scania, que oferecia, desde janeiro, vantagens aos clientes que adquirissem os veículos Euro 5. Outra marca atingida pela fabricante foi o emplacamento de 608 unidades do modelo R 440, que o tornou líder na categoria de pesados no acumulado de janeiro a abril.</p>
<p>A Scania, antecipando-se à concorrência, foi a primeira fabricante a vender veículos Euro 5 no País e a lançar um pacote de vantagens específicas para seus clientes com a campanha Saia na Frente com a Scania.  Além de ser reconhecida no mercado europeu pelo uso dessa tecnologia, testes rigorosos realizados no Brasil apontam nos veículos da marca que atendem ao Proconve P7 ou Euro 5 os mesmos benefícios já conhecidos, como economia de combustível e produtividade.</p>
<p>Além da comprovada eficiência da nova tecnologia, o sucesso de vendas se deve às vantagens criadas para os clientes que compraram caminhões Euro 5 de janeiro a março. A Scania ofereceu o fornecimento do ARLA 32 (Agente Redutor de Liquido Automotivo) gratuitamente por 120 mil quilômetros, e para o modelo R 440, nas opções 6×2 e 6×4, a promoção incluiu o câmbio automatizado Scania Opticruise, controle de tração e freios ABS.</p>
<p>“A mudança de protocolo ambiental no País só reforça o pioneirismo da marca Scania nas questões de sustentabilidade. A campanha teve como objetivo apresentar a linha 2012 e oferecer, por tempo limitado, vantagens exclusivas aos clientes, reforçando nosso portfólio de soluções ao transportador”, explica a  gerencia de Marketing e Comunicação Comercial da Scania do Brasil.</p>
<p>Fonte: falandosobretransporte.blogspot.com</p>
<img src="http://www.ecotruck.com.br/?ak_action=api_record_view&id=712&type=feed" alt="" />

<p>Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/13/novos-caminhoes-em-marcha-lenta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA'>NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/17/volkswagem-vem-com-o-sistema-egr-unico-caminhao-com-esse-tecnologia-no-brasil-dispensa-o-uso-do-arla32/' rel='bookmark' title='Permanent Link: VOLKSWAGEM VEM COM O SISTEMA EGR, ÚNICO CAMINHÃO COM ESSA TECNOLOGIA NO BRASIL, DISPENSA O USO DO ARLA32.'>VOLKSWAGEM VEM COM O SISTEMA EGR, ÚNICO CAMINHÃO COM ESSA TECNOLOGIA NO BRASIL, DISPENSA O USO DO ARLA32.</a></li>
<li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/15/antos-novo-mercedes-para-mercado-europeu-quando-chegara-ate-nos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??'>ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/16/scania-e-responsavel-por-quase-50-dos-caminhoes-euro-5-emplacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTOS NOVO MERCEDES PARA MERCADO EUROPEU, QUANDO CHEGARÁ ATÉ NOS??</title>
		<link>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/15/antos-novo-mercedes-para-mercado-europeu-quando-chegara-ate-nos/</link>
		<comments>http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/15/antos-novo-mercedes-para-mercado-europeu-quando-chegara-ate-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoTruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[álcool x gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[balsa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bitreim]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[cargas rodoviárias]]></category>
		<category><![CDATA[chão de fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[chapa]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[chip potencia]]></category>
		<category><![CDATA[CICLO DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[CICLO OTTO]]></category>
		<category><![CDATA[COMBUSTIVEIS RENOVAVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[controle de frota]]></category>
		<category><![CDATA[cuidadoso]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel s-50]]></category>
		<category><![CDATA[diferença de gasto]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrota]]></category>
		<category><![CDATA[ecofrotas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[economizando combustível]]></category>
		<category><![CDATA[ecotruck]]></category>
		<category><![CDATA[ed 95]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica Embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[emissao poluentes]]></category>
		<category><![CDATA[estradas]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[euro 3]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 4]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[euro5 economia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[euro6]]></category>
		<category><![CDATA[fleet]]></category>
		<category><![CDATA[frotas]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina x diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Injeção eletronica diesel]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[menos gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[motor diesel]]></category>
		<category><![CDATA[motores eletronicos]]></category>
		<category><![CDATA[motorista de caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[onibus]]></category>
		<category><![CDATA[PARTICULADO]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio]]></category>
		<category><![CDATA[perua besta]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[potência]]></category>
		<category><![CDATA[potencia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[powertrain]]></category>
		<category><![CDATA[proconve p-7]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[repotencializacao]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador de economia]]></category>
		<category><![CDATA[simulador diesel]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA EGR]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA SCR]]></category>
		<category><![CDATA[soluçoa economia diesel]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[turbocompressor]]></category>
		<category><![CDATA[veículos a diesel]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecotruck.com.br/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[O motor do novo modelo já está adequado ao padrão Euro VI e possui a tecnologia “Blue Efficiency Power". O propulsor, produzido na cidade alemã de Mannheim, foi lançado neste ano. Com um total de 13 categorias de potência, o Antos cobre a faixa de 238 a 510 cavalos. O novo veículo estará disponível em duas plataformas (baú ou cavalo), com 67 diferentes combinações de entre-eixos, com o 


Posts Relacionados:<ol><li><a href='http://www.ecotruck.com.br/index.php/2012/05/13/novos-caminhoes-em-marcha-lenta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA'>NOVOS CAMINHÕES EM MARCHA LENTA</a></li>
